Всего 500 р./час — наша новая цена на разовые услуги.
100 тысяч рублей в год — это ощутимая разница в цене для
Сравнение нас
с системным администратором.
Стоимость разовых услуг составляет 500 р./час.
Стоимость услуг по абонентскому обслуживанию компьютеров зависит от количества компьютеров и тарифного плана.
Тарифные планы № 1, № 2 и № 3 отличаются друг от друга временем, которое отводится на решение той или иной проблемы и задачи. Учитывается рабочее время с 10.00 до 18.00 без перерыва. Обслуживание по любому тарифу включает в себя весь спектр услуг.
Цена указана за определенное количество компьютеров в рублях.
Компьютеры: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Цена: | 1350 | 1755 | 2160 | 2565 | 2970 | 3375 | 3780 | 4185 | 4590 | 4995 | 5400 | 5805 | 6210 | 6615 | 7020 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
7425 | 7830 | 8235 | 8640 | 9045 | 9450 | 9855 | 10 260 | 10 665 | 11 070 | 11 475 | 11 880 | 12 285 | 12 690 | 13 095 | |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
13 500 | 13 905 | 14 310 | 14 715 | 15 120 | 15 525 | 15 930 | 16 335 | 16 740 | 17 145 | 17 550 | 17 955 | 18 360 | 18 765 | 19 170 |
Компьютеры: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Цена: | 1755 | 2282 | 2808 | 3335 | 3861 | 4388 | 4914 | 5441 | 5967 | 6494 | 7020 | 7547 | 8073 | 8600 | 9126 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
9653 | 10 179 | 10 706 | 11 232 | 11 759 | 12 285 | 12 812 | 13 338 | 13 865 | 14 391 | 14 918 | 15 444 | 15 971 | 16 497 | 17 024 | |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
17 550 | 18 077 | 18 603 | 19 130 | 19 656 | 20 183 | 20 709 | 21 236 | 21 762 | 22 289 | 22 815 | 23 342 | 23 868 | 24 395 | 24 921 |
Компьютеры: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Цена: | 2295 | 2984 | 3672 | 4361 | 5049 | 5738 | 6426 | 7115 | 7803 | 8492 | 9180 | 9869 | 10 557 | 11 246 | 11 934 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
12 623 | 13 311 | 14 000 | 14 688 | 15 377 | 16 065 | 16 754 | 17 442 | 18 131 | 18 819 | 19 508 | 20 196 | 20 885 | 21 573 | 22 262 | |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
22 950 | 23 639 | 24 327 | 25 016 | 25 704 | 26 393 | 27 081 | 27 770 | 28 458 | 29 147 | 29 835 | 30 524 | 31 212 | 31 901 | 32 589 |
Habla Livehelp